Fachkonferenz (§ 70 Schulgesetz)
Die Fachkonferenz berät über alle das jeweilige Fach betreffenden Angelegenheiten. Sie trägt die Verantwortung für die Qualitätssicherung und entscheidet insbesondere über
- Grundsätze zur fachmethodischen und -didaktischen Arbeit
- Grundsätze zur Leistungsbewertung
- Vorschläge an die Lehrerkonferenz zur Einführung von Lernmitteln
In den Fachkonferenzen können je zwei Elternvertreter mit beratender Stimme teilnehmen.
Von der Schulpflegschaft gewählt wurden für das Schuljahr 2022/2023
| Fach | Name | Klasse/Jgst. | Stimmen |
| Englisch | Todd, Helen | 9e | 32 |
| Alfuth, Martin | 5b | 24 | |
Geschichte |
Eigelshofen, Lars | 7d | 31 |
| Ullrich, Norbert | 7d, Q1 | 28 | |
| Latein | Unger-Jansen, Claudia | 8b, Q1 | 31 |
| Dr. Otto, Sven-Joachim | 9a | 24 | |
| Literatur | - | ||
| Mathematik | Wirtz, Christoph | 9e | 20 |
| Schulze, Markus | 8a, Q2 | 19 | |
| Warmo, Romy | 6e,9d | 17 | |
| Bachmann, Holger | 6d | 5 | |
| Musik | Adamczyk, Christina | 7e, Q1 | 28 |
| Zeitz, Beate | 7d, Q1 | 27 | |
| Politik/Sozialwissenschft | Bachmann, Holger | 6d | 32 |
| Physik | Eigelshofen, Kathrin | 7d | 33 |
| Informatik | Kupp, Ina | 7a | 28 |
| Wellen, Gregor | 7e | 27 | |
| Sport | Hoter, Alexandra | 8a | 33 |
| Biologie | Kluge, Claudia | 6e | 30 |
| Jonat, Annegret | Q2 | 23 | |
| Chemie | Jansen, Susanne | 6c, Q2 | 32 |
| Becker, Regina | 8a, EF | 26 | |
| Deutsch | Uyar, Özlem | 7b | 32 |
| Französisch | Fabre (Rau), Claudine | 7e | 33 |
| Religion, kath. | - | ||
| Kunst | Hoter, Alexandra | 8a, Q1 | 33 |
| Fach | Name | Klasse/Jgst. | Stimmen |
| Erdkunde | Kuckuck, Michael | 6e | 31 |
| Janzen, Andrea | Q1 | 25 | |
| Spanisch | Ludwig, Alexandra | 6b | 33 |
| Pädagogik | Kilders, Eva | 5d | 33 |
| (Prakt.) Philosophie | Margotte, Christiane | 6a | 35 |
| Religion, ev. | - |
