Klassenpflegschaften, Jahrgangsstufenpflegschaften (§ 73 Schulgesetz)
Die Klassenpflegschaft dient der Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrern/Lehrerinnen und Schülern/Schülerinnen. Hierzu gehören Informationen und Meinungsaustausch über Angelegenheiten der Schule, insbesondere über die Unterrichts- und Erziehungsarbeit in der Klasse. Mitglieder der Klassenpflegschaft sind die Eltern der Schülerinnen und Schüler einer Klasse (Klassenlehrer/-innen haben beratende Stimme wie auch ab Klasse 7 der/die Klassensprecher/-in und die Stellvertretung). Zu Beginn eines jeden Schuljahres wählt die Klassenpflegschaft eine(n) Vorsitzende(n) und eine Stellvertretung für das laufende Schuljahr. Ab der Oberstufe werden für jeweils 20 Schüler/-innen von der jeweiligen Jahrgangsstufenpflegschaft ein(e) Vertreter(in) und eine Stellvertretung gewählt.
Für das Schuljahr 2022/2023 sind gewählt:
Anrede | Nachname | Vorname | Funktion | Kl./Stf. |
Frau | Beesen | Jaqueline | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 5a |
Frau | Tartemann | Sylvia | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 5a |
Frau | Schmitz-Pfaller | Ramona | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 5b |
Herr | Alfuth | Martin | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 5b |
Frau | Nau | Julia | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 5c |
Frau | Hubrach | Nina | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 5c |
Frau | Kilders-Metzler | Eva | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 5d |
Frau | Meckel | Heike | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 5d |
Frau | Margotte | Christiane | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 6a |
Frau | Kokluh | Yesim | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 6a |
Frau | Koerfer | Sandrine | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 6b |
Frau | Lerner | Jaqueline | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 6b |
Frau | Illies | Verena | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 6c |
Frau | Küpper | Tessa | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 6c |
Herr | Bahci | Sayfullah | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 6d |
Herr | Füge | Rene | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 6d |
Herr | Kuckuck | Michael | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 6e |
Frau | Michael | Anke | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 6e |
Frau | Brauner | Jutta | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 7a |
Frau | Kupp | Ina | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 7a |
Frau | Minten | Anne | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 7b |
Frau | Tünal | Rabia | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 7b |
Frau | Schwertmann | Eva | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 7c |
Frau | Bollenberg | Marion | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 7c |
Frau | Eigelshofen | Kathrin | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 7d |
Frau | Teuwen | Maren | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 7d |
Frau | Siemer | Claudia | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 7e |
Frau | Fischer | Katrin | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 7e |
Frau | Hoter | Alexandra | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 8a |
Frau | Hachenberg | Martina | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 8a |
Frau | Kok | Dominique | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 8b |
Frau | Kowal | Anja | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 8b |
Frau | Zabel | Claudia | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 8c |
Frau | Esser | Nadja | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 8c |
Frau | Wentz | Janine | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 8d |
Herr | Saßen | Michael | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 8d |
Frau | Otto | Heike | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 9a |
Frau | Mehringer | Sabine | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 9a |
Frau | Kardauskaite-Jakobs | Loreta | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 9b |
Frau | Henrich | Tatjana | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 9b |
Frau | Bertsche | Gordana | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 9c |
Frau | Kaiser | Alexandra | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 9c |
Frau | Icks | Friederike | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 9d |
Herr | Ullrich | Norbert | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 9d |
Herr | Wirtz | Christoph | Klassenpflegschaft 1 Vorsitz | 9e |
Frau | Fischer | Andrea | Klassenpflegschaft 2 Vertretung | 9e |
Herr | Schmitz | Jürgen | Stufenpflegschaft 1 Vorsitz | EF |
Frau | Ungruhe | Kerstin | Stufenpflegschaft 1 Vorsitz | EF |
Herr | Nicolai | Sascha | Stufenpflegschaft 1 Vorsitz | EF |
Frau | Nyari | Astrid | Stufenpflegschaft 1 Vorsitz | EF |
Herr | Arrieta | Alejandro | Stufenpflegschaft 1 Vorsitz | EF |
Herr | Immerath | Sven | Stufenpflegschaft 1 Vorsitz | EF |
Herr | Langemann | Timo | Stufenpflegschaft 2 Vertretung | EF |
Frau | Hölters | Kerstin | Stufenpflegschaft 2 Vertretung | EF |
Herr | Lohmannn | Torsten | Stufenpflegschaft 2 Vertretung | EF |
Frau | Von Ameln | Sandra | Stufenpflegschaft 2 Vertretung | EF |
Herr | Conein | Marcus | Stufenpflegschaft 2 Vertretung | EF |
Herr | Joppen | Thorsten | Stufenpflegschaft 2 Vertretung | EF |
Frau | Rey | Emilia | Stufenpflegschaft 1 Vorsitz | Q1 |
Frau | Janzen | Andrea | Stufenpflegschaft 1 Vorsitz | Q1 |
Herr | Gereke | Carsten | Stufenpflegschaft 1 Vorsitz | Q1 |
Frau | Laux | Sonja | Stufenpflegschaft 1 Vorsitz | Q1 |
Frau | Batzill | Kathrin | Stufenpflegschaft 1 Vorsitz | Q1 |
Frau | Stahl | Angelika | Stufenpflegschaft 2 Vertretung | Q1 |
Frau | Heckers | Michaela | Stufenpflegschaft 2 Vertretung | Q1 |
Herr | Ganser | Martin | Stufenpflegschaft 2 Vertretung | Q1 |
Frau | Renner | Tanja | Stufenpflegschaft 2 Vertretung | Q1 |
Frau | Bourdon | Marie-Dominique | Stufenpflegschaft 2 Vertretung | Q1 |
Herr | Speck | Reinhard | Stufenpflegschaft 1 Vorsitz | Q2 |
Herr | Frank | Torsten | Stufenpflegschaft 1 Vorsitz | Q2 |
Herr | Kraues | Dirk | Stufenpflegschaft 1 Vorsitz | Q2 |
Frau | Jansen | Susanne | Stufenpflegschaft 1 Vorsitz | Q2 |
Frau | Wunsch | Alexandra | Stufenpflegschaft 1 Vorsitz | Q2 |
Herr | Schulze | Markus | Stufenpflegschaft 1 Vorsitz | Q2 |
Frau | Ina | Driesen | Stufenpflegschaft 2 Vertretung | Q2 |
Herr | Wilming | Michael | Stufenpflegschaft 2 Vertretung | Q2 |
Frau | Kraus | Ursula | Stufenpflegschaft 2 Vertretung | Q2 |
Frau | Kohtes | Monika | Stufenpflegschaft 2 Vertretung | Q2 |
Frau | Haslach | Bettina | Stufenpflegschaft 2 Vertretung | Q2 |
Frau | Albersmann | Cordula | Stufenpflegschaft 2 Vertretung | Q2 |
Schulpflegschaft (§ 72 + § 53 Abs. 7 Schulgesetz)
Die Schulpflegschaft vertritt die Interessen der Eltern bei der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule. Sie berät über alle wichtigen Angelegenheiten der Schule. Hierzu kann sie Anträge an die Schulkonferenz stellen. Mitglieder sind die Vorsitzenden der Klassenpflegschaften sowie die von den Jahrgangsstufen gewählten Vertreter/-innen. Die Stellvertreter/-innen können, der/die Schulleiter(in) sollen beratend teilnehmen. Die Schulpflegschaft wählt eine(n) Vorsitzende(n) und bis zu drei Stellvertreter/-innen. Im Schuljahr 2021/2022 sind dies Frau Kathrin Eigelshofen als Vorsitzende und Frau Alexandra Hoter, Frau Maren Teuwen und Frau Andrea Janzen als Stellvertreterinnen.
Die Schulpflegschaft wählt die Vertretung der Eltern für die Schulkonferenz und die Fachkonferenzen.
Außerdem wird ein(e) Vertreter(in) zur eventuellen Teilnahme an einer von der Lehrerkonferenz zu berufenen Teilkonferenz, die über Ordnungsmaßnahmen zu entscheiden hat, gewählt. Dies ist für das Schuljahr 2022/2023 Frau Loreta Jakobs und Frau Joelle Basso-Kothen als Stellvertreterin.